| Marca: | GS |
| Número De Modelo: | H30T |
| Cuota De Producción: | 1 |
| Price: | 1$,Negotiable |
| Payment Terms: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 100 |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Sensor de imágenes | 1/1.8 "Starvis CMOS |
| Lente | 30x zoom óptico, F = 6.5 ~ 162.5 mm |
| Píxel total | 4.17MP |
| Función de ai | Identificación y seguimiento humano/vehículo |
| Seguimiento de objetos | √ |
| Voltaje de trabajo | 4s ~ 6s |
| Producción | 1080p Micro HDMI / IP |
| Método de control | PWM / PPM / UART / S.BUS / TCP / UDP |
| Almacenamiento local | Tarjeta SD hasta 128 g |
| noroeste | 998g |
| Dimensión | 173.5*128.7*187 mm |
| Generador de imágenes térmicas | 640*512, lente de 19 mm, 12 μm |
| Gama de láser | 5 ~ 1000m |
| Lux | 0.00008 Lux |
La cámara AI de triple sensor de 30x con imágenes de nivel de luz de estrella representa una solución de vanguardia para aplicaciones avanzadas de vigilancia, inspección y seguridad. Esta cámara de alto rendimiento integra sensores electroópticos (EO), infrarrojos (IR) y de luz estelar para ofrecer capacidades de imagen superiores en una amplia gama de condiciones de iluminación.