| คุณลักษณะ | ค่า |
|---|---|
| ขนาด | 609.6 มม. x 182.9 มม. |
| วัสดุ | คาร์บอนไฟเบอร์ + เรซินคุณภาพสูง |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -35 ℃ถึง 60 ℃ |
| ความชื้นในการจัดเก็บ | <85% |
| ข้อ จำกัด การขับขี่แบบเดียว | 15 กิโลกรัม |
| เครื่องประดับ | 4x M3*สกรูยึด 12 มม., แผ่นปก 2x, 2x*6/*4 แหวนอะแดปเตอร์, 8x M3*สกรูยึดติดตั้ง 12 มม., แผ่นปก 2x |
| น้ำหนักเดียว | 60 กรัม |
| การรักษาพื้นผิว | ขัด/แมตต์ |
| อุณหภูมิการจัดเก็บ | -10 ℃ถึง 50 ℃ |
| RPM ที่เหมาะสมที่สุด | 2400-4500 รอบต่อนาที/นาที |
| บรรจุุภัณฑ์ | กล่องสี |
ใบพัด Fluxer Pro 24*7.2 นิ้ว Matt Multicopter นำเสนอประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมในราคาที่แข่งขันได้ ออกแบบมาเพื่อประสิทธิภาพและความทนทานคุณสมบัติใบพัดนี้:
