| Nom De La Marque: | GS |
| Numéro De Modèle: | A30TR |
| Nombre De Pièces: | 1 |
| Prix: | 1$,Negotiable |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Capacité à Fournir: | 100 |
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Capteur d'imageur | 1/2,8 "CMOS Sony |
| Lentille | Zoom optique 30x, f = 4,3 ~ 129 mm |
| Pixel total | 2,13MP |
| Fonction d'IA | Identification et suivi humains / véhicules |
| Suivi des objets | √ |
| Tension de travail | 4S ~ 6S |
| Sortir | 1080p Micro HDMI / IP |
| Méthode de contrôle | UDP / PWM / PPM / UART / S.BUS / TCP |
| Stockage local | Carte SD jusqu'à 128g |
| NW | 1084g |
| Dimension | 130 * 134,7 * 201,4 mm |
| Imageur thermique | 640 * 512, objectif 19 mm, 12 μm |
| Gamme laser | 5 ~ 1500m |
La caméra de cardan de suivi d'objets 30x EO + IR AI combine l'imagerie électro-optique et infrarouge avec les capacités d'IA, la résolution des coordonnées GPS et le télémètre laser pour le suivi et la géolocalisation des objets précis.