| Nom De La Marque: | GS |
| Numéro De Modèle: | DYD10G613 |
| Nombre De Pièces: | 1 |
| Prix: | Négociable |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Capacité à Fournir: | 100 |
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Tension | C.C 12 V-26,2 V |
| Pouvoir | Dynamique 6,5 W |
| Plage d'action de tangage | -25~+110° |
| Plage d'action de l'angle de lacet | -140°~ +140° |
| Mode d'assistance | 1080P 30 ips |
| Rapport de résolution | 640*512 pixels |
| Plage de longueurs d'onde | 8~14μm |
| Taille minimale de la cible de suivi | 16*16 pixels |
| Taille maximale de la cible de suivi | 256*256 pixels |
| Temps d'occlusion maximal | 2 secondes |
Le DYD10G613 est un système de caméra avancé à double capteur intégré comprenant :
| Fonctionnalité | Capacité |
|---|---|
| Zoom hybride 90x | Imagerie thermique 640*512 |
| 4 modes d'image dans l'image | Paramètres de réglage du menu |
| 10 modes pseudo-couleur d'imagerie thermique | Enregistrement double canal sur carte Micro SD |