| Nazwa marki: | GS |
| Numer modelu: | DYD10G613 |
| MOQ: | 1 |
| Ceny: | Zbywalny |
| Warunki płatności: | T/T |
| Możliwość dostaw: | 100 |
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| napięcie | Prąd stały 12V-26.2V |
| Władza | Dynamiczny 6,5 W |
| Zakres działania tonia | -25~+110° |
| Zakres działania kąta wygięcia | -140° ≈ +140° |
| Tryb wsparcia | 1080p 30 klatek na sekundę |
| Współczynnik rozdzielczości | 640*512 pikseli |
| Zakres długości fali | 8 ‰ 14 μm |
| Minimalny rozmiar celu śledzenia | 16*16 pikseli |
| Maksymalny rozmiar celu śledzenia | 256*256 pikseli |
| Maksymalny czas zamknięcia | 2 sekundy. |
DYD10G613 to zaawansowany zintegrowany system kamer z podwójnym czujnikiem wyposażony w:
| Cechy | Zdolność |
|---|---|
| 90x hybrydowy zoom. | 640*512 obrazowanie termiczne |
| Cztery tryby obrazu w obrazie | Parametry dostosowywania menu |
| 10 trybów termicznego obrazowania pseudokolorowego | Dwukanałowe rejestrowanie na karcie micro-SD |