| Marca: | GS |
| Número De Modelo: | Mini Z10TIR |
| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | Negociable |
| Payment Terms: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 100 |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Sensor de imagen | CMOS SONY de 1/3" |
| Lente | Zoom óptico de 10x, f=3,3~33 mm |
| Píxeles totales | 4.08MP |
| Seguimiento de objetos | √ |
| voltaje de trabajo | 4S~6S |
| Producción | 1080p microHDMI/IP |
| Método de control | UART/PWM/PPM/S.BUS/TCP/UDP |
| Almacenamiento local | Tarjeta SD de hasta 128G |
| noroeste | 488g |
| Dimensión | 120,9*111,2*127,9mm |
| cámara termográfica | 640*480, lente de 19 mm, 25 Hz, 17 μm |
ElMini cámara cardán de seguimiento de objetos con sensor dual 10x EO + IRes un sistema de imágenes compacto pero avanzado diseñado para aplicaciones versátiles en vigilancia, reconocimiento e inspección. Esta cámara combina sensores electroópticos (EO) e infrarrojos (IR) con seguimiento de objetos basado en IA, lo que garantiza un funcionamiento de alto rendimiento en diversos entornos.