| Marca: | GS |
| Número De Modelo: | Q30TIR-1352 |
| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | Negociable |
| Payment Terms: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 100 |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Sensor de imagen | CMOS SONY de 1/2,8" |
| Lente | Zoom óptico de 30x, f=4,3~129 mm |
| Píxeles totales | 2.13MP |
| cámara termográfica | Lente de 52 mm, 640 x 480, 25 Hz, 17 μm |
| Seguimiento de objetos | √ |
| voltaje de trabajo | 4S~6S |
| Producción | microHDMI/IP/SDI |
| Método de control | UART/PWM/PPM/S.BUS/TCP |
| Almacenamiento local | Tarjeta SD de hasta 128G |
| noroeste | 1381g |
| Dimensión | 127,7*172,9*186,7mm |
Esta cámara cardán de seguimiento de objetos con triple sensor térmico EO + IR de 30x proporciona capacidades excepcionales para observación detallada, imágenes térmicas y seguimiento preciso de objetos. El sistema integra sensores electroópticos de alta resolución con un potente zoom óptico, imágenes térmicas y sensores especializados adicionales para soluciones integrales de vigilancia.