| Marca: | GS |
| Número De Modelo: | HB40-64X20 |
| Price: | 1$,Negotiable |
| Payment Terms: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 100 |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Modelo de motor | M50C35 EEE V2.0 |
| Tamaño del motor | D:191 x 94 mm |
| Resistencia interna | 174.5 mΩ |
| No hay corriente de carga | 0.92A/30V |
| Peso del motor | 4200 g |
| Se recomienda continuar el empuje. | 40 kilos |
| Váltidad nominal | El valor de las emisiones de CO2 |
| Corriente máxima | 52.1 A |
| Potencia máxima | 19136 W |
| Empuje máximo | 95.3 kg |
ElEl motor del conjunto de brazos del dron HB40 64X20es una combinación integrada que incluye motor, ESC y hélice. Cada rotor proporciona:
Diseñado para grandes aplicaciones multi-rotor/e-VTOL, incluidos drones de carga pesada, coches voladores, drones de entrega y soluciones de movilidad urbana.
| Modelo de la ESC | SineSic Pro 80A 16KW ((150V-435V) | Peso | - ¿Qué es eso? |
| Tamaño ((L*W*H) | 197.0*88.0*59.5 mm | Corriente continua | 80A (bajo buena refrigeración) |
| Nivel de protección | Protección IP67 | Corriente instantánea | 150A (bajo buen enfriamiento) |
| Batería recomendada | 96 ~ 100S LiPO | PWM Válvula de entrada de señal | 3.3V/5V |
| Duración del cable (entrada) | 690 mm (10AwG alambre flexible de silicona) | Duración del cable (señal) | 1250 mm (9 núcleos de alambre flexible de Pvc) |
| Duración del cable (salida) | Se trata de un cable flexible de silicona de 600 mm (~ 10 AWG) | Duración del cable (cable LED) | 155 mm (4 núcleos de alambre flexible de PVC con conector impermeable) |
R: Sí, podemos imprimir su logotipo en el producto.
A2: Las muestras estarán listas en 7 días (10-20 días para OEM/ODM).
R3: Los pedidos regulares se envían en 15 días, OEM/ODM en 25-45 días (dependiendo de la cantidad).
A4: No hay MOQ para mayoristas (1 pieza aceptada), incluidos los OEM/ODM.
A5: L/C.TT100%.
A6: Siempre seleccionamos la opción de envío más económica y segura.
A7: Las solicitudes de sustitución deben hacerse dentro de los 7 días siguientes a la recepción.