Nome da marca: | GS |
Número do Modelo: | HB40-64X20 |
Price: | 1$,Negotiable |
Condições de Pagamento: | T/T |
Capacidade de abastecimento: | 100 |
Atributo | Valor |
---|---|
Modelo de motor | M50C35 EEE V2.0 |
Tamanho do motor | D:191 x 94 mm |
Resistência interna | 174.5 mΩ |
Não há corrente de carga | 0.92A/30V |
Peso do motor | 4200 g |
Recomenda-se continuar a empurrar | 40 kg |
Voltagem nominal | 354 V a 400 V |
Corrente máxima | 52.1 A |
Potência máxima | 19136 W |
Propulsão máxima | 950,3 kg |
OHB40 64X20 motor do conjunto de braços de dronesé um conjunto integrado que inclui motor, ESC e hélice. Cada rotor fornece:
Projetado para grandes aplicações multi-rotor/e-VTOL, incluindo drones de carga pesada, carros voadores, drones de entrega e soluções de mobilidade urbana.
Modelo ESC | SineSic Pro 80A 16KW ((150V-435V) | Peso | 1400 g |
Tamanho ((L*W*H) | 197.0*88.0*59.5 mm | Corrente contínua | 80A (sob bom arrefecimento) |
Nível de protecção | IP67 | corrente instantânea | 150A (sob bom arrefecimento) |
Bateria recomendada | 96~100S LiPO | PWM Sinais de entrada Voltagem | 3.3V/5V |
Comprimento do cabo (entrada) | 690 mm (10AwG fio flexível de silicone) | Comprimento do cabo (signal) | 1250 mm (9 núcleos de fios flexíveis de PVC) |
Comprimento do cabo (exit) | 600 mm ((10AWG fio de silicone flexível) | Comprimento do cabo ((LED) | 155 mm (4 núcleos de fios flexíveis de PVC com conector à prova d'água) |
R: Sim, podemos imprimir o seu logo no produto.
A2: As amostras estão prontas em 7 dias (10-20 dias para OEM/ODM).
A3: Envio de encomendas regulares em 15 dias, OEM/ODM em 25-45 dias (dependendo da quantidade).
A4: Não há MOQ para venda por atacado (1 peça aceita), incluindo OEM/ODM.
A5: L/C.TT100%.
A6: Sempre selecionamos a opção de envio mais econômica e segura.
A7: Os pedidos de substituição devem ser feitos no prazo de 7 dias a contar da data de receção.