Nome da marca: | GS |
Número do Modelo: | HB40 57X19 |
Price: | 1$,Negotiable |
Condições de Pagamento: | T/T |
Capacidade de abastecimento: | 100 |
Resistência interna | 174,5 MΩ |
Sem corrente de carga | 0,92A/30V |
Peso do motor | 4200 g |
Modelo do motor | M50C35 EEE V2.0 |
Recomendado continue impulso | 40 kg |
Tensão nominal | 354V-400V |
Tamanho do motor | D: 191 x 94 mm |
Corrente máxima | 55.5 a |
Potência máxima | 19770W |
Impulso máximo | 90,6 kg |
Modelo esc | Sinesic Pro 80a 16kW (150V- ~ 435V) |
Peso | 1400G |
Tamanho (l*w*h) | 197.0*88,0*59,5 mm |
Corrente contínua | 80a (sob bom resfriamento) |
Nível de proteção | IP67 |
Corrente instantânea | 150A (sob bom resfriamento) |
Bateria recomendada | 96 ~ 100s lipo |
Tensão do sinal de entrada PWM | 3.3V/5V |
Comprimento do cabo (entrada) | 690 mm (fio flexível de silicone 10AWG) |
Comprimento do cabo (sinal) | 1250 mm (fio flexível de 9 núcleos de PVC) |
Comprimento do cabo (saída) | 600 mm (fio flexível de silicone 10AWG) |
Comprimento do cabo (fio LED) | 155 mm (fio flexível de PVC de 4 núcleos com conector à prova d'água) |
O conjunto de braços do drone (motor, ESC, hélice) não é vendido separadamente, pois é uma combinação integrada com o FOC ESC. Cada rotor fornece um impulso contínuo de 40 kg (88,1bl) e possui uma potência máxima de 19 kW, equivalente a 25 hp. Ele foi projetado para grandes drones multi-rotores/e-vtol capazes de transportar cargas pesadas, carro voador, drone de entrega, mobilidade urbana.