Markenname: | GS |
Modellnummer: | HB40 57X19 |
Preis: | 1$,Negotiable |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsfähigkeit: | 100 |
Innerer Widerstand | 174.5 mΩ |
Keine Lastströmung | 0.92A/30V |
Motorgewicht | 4200 g |
Motormodell | M50C35 Elektro- und Elektronikgeräte V2.0 |
Empfohlen, Antrieb fortzusetzen | 40 kg |
Nennspannung | 354 V bis 400 V |
Motorgröße | D:191 x 94 mm |
Höchststrom | 55.5 A |
Höchstleistung | 19770W |
Höchstantrieb | 900,6 kg |
ESC-Modell | SineSic Pro 80A 16KW ((150V-~435V) |
Gewicht | 1 400 g |
Größe ((L*W*H) | 197.0*88.0*59.5 mm |
Dauerstrom | 80A (unter guter Kühlung) |
Schutzniveau | IP67 |
Sofortiger Strom | 150A (unter guter Kühlung) |
Empfohlene Batterie | 96 ~ 100S LiPO |
PWM Eingangssignal Spannung | 3.3V/5V |
Kabellänge (Eingabe) | 690 mm (10AwG Silikonflexibler Draht) |
Kabellänge (Signal) | 1250 mm (9-Kern-Pvc-Flexible Wire) |
Kabellänge (Ausgabe) | 600 mm ((10AWG Silikonflexibler Draht) |
Kabellänge ((LED-Draht)) | 155 mm (4-Kern-Pvc-Flexibler Draht mit wasserdichtem Anschluss) |
Das Drohnenarm-Set (Motor, ESC, Propeller) wird nicht separat verkauft, da es eine integrierte Kombination mit dem FOC ESC enthält.1BL) und verfügt über eine maximale Leistung von 19 kWEs ist für große Mehrrotor-/e-VTOL-Drohnen konzipiert, die schwere Lasten, fliegende Autos, Lieferdrohnen und städtische Mobilität befördern können.