Markenname: | GS |
Modellnummer: | HB40-64X20 |
Preis: | 1$,Negotiable |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsfähigkeit: | 100 |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Motormodell | M50C35 Elektro- und Elektronikgeräte V2.0 |
Motorgröße | D:191 x 94 mm |
Innerer Widerstand | 174.5 mΩ |
Keine Lastströmung | 0.92A/30V |
Motorgewicht | 4200 g |
Empfohlen, Antrieb fortzusetzen | 40 kg |
Nennspannung | 354 V bis 400 V |
Höchststrom | 52.1 A |
Höchstleistung | 19136 W |
Höchstantrieb | 950,3 kg |
DieHB40 64X20 Drohnenarm-Satzmotorist eine integrierte Kombination aus Motor, ESC und Propeller.
Für große Multi-Rotor-/e-VTOL-Anwendungen wie Drohnen mit schwerer Last, fliegende Autos, Lieferdrones und Lösungen für die urbane Mobilität konzipiert.
ESC-Modell | SineSic Pro 80A 16KW ((150V-435V) | Gewicht | 1 400 g |
Größe ((L*W*H) | 197.0*88.0*59.5 mm | Dauerstrom | 80A (unter guter Kühlung) |
Schutzniveau | IP67 | Sofortiger Strom | 150A (unter guter Kühlung) |
Empfohlene Batterie | 96 ~ 100S LiPO | PWM Eingangssignal Spannung | 3.3V/5V |
Kabellänge (Eingabe) | 690 mm (10AwG Silikonflexibler Draht) | Kabellänge (Signal) | 1250 mm (9-Kern-Pvc-Flexible Wire) |
Kabellänge (Ausgabe) | 600 mm ((10AWG Silikonflexibler Draht) | Kabellänge ((LED-Draht)) | 155 mm (4-Kern-Pvc-Flexibler Draht mit wasserdichtem Anschluss) |
A1: Ja, wir können Ihr Logo auf das Produkt drucken.
A2: Die Proben sind in 7 Tagen bereit (10-20 Tage für OEM/ODM).
A3: Regelmäßige Bestellungen versenden in 15 Tagen, OEM/ODM in 25-45 Tagen (abhängig von der Menge).
A4: Keine MOQ für Großhandel (1 Stück akzeptiert), einschließlich OEM/ODM.
A5: L/C.TT100%.
A6: Wir wählen immer die wirtschaftlichste und sicherste Versandoption.
A7: Ersatzanfragen müssen innerhalb von 7 Tagen nach Erhalt gestellt werden.