Nazwa marki: | GS |
Numer modelu: | HB40 57X19 |
Cena £: | 1$,Negotiable |
Warunki płatności: | T/T |
Możliwość dostaw: | 100 |
Opór wewnętrzny | 1740,5 mΩ |
Brak prądu obciążenia | 0.92A/30V |
Waga silnika | 4200 g |
Model silnika | M50C35 EEE V2.0 |
Zaleca się kontynuowanie pchnięcia | 40 kg |
Nomienna napięcie | 354V-400V |
Rozmiar silnika | D:191 x 94 mm |
Maksymalny prąd | 55.5 A |
Maksymalna moc | 19770W |
Maksymalny nacisk | 900,6 kg |
Model ESC | SineSic Pro 80A 16KW ((150V-~435V) |
Waga | 1400 g |
Rozmiar ((L*W*H) | 197.0*88.0*59.5 mm |
Prąd stały | 80A (pod dobrym chłodzeniem) |
Poziom ochrony | IP67 |
Prąd stały | 150A (w warunkach dobrego chłodzenia) |
Zalecana bateria | 96~100S LiPO |
PWM Sygnał wejściowy | 3.3V/5V |
Długość kabla (wprowadzenie) | 690 mm (10AwG Silicone Flexible Wire) |
Długość kabla (sygnał) | 1250 mm (9-rdzeniowy elastyczny drut Pvc) |
Długość kabla (wyjście) | 600 mm ((10AWG silikonowy drut elastyczny) |
Długość kabla ((przewód LED)) | 155 mm (4 rdzenia Pvc Flexible Wire z wodoodpornym złączem) |
Zestaw ramion drona (silnik, ESC, śmigło) nie jest sprzedawany oddzielnie, ponieważ jest zintegrowanym kombinezonem z FOC ESC. Każdy wirnik zapewnia ciągły nacisk 40 kg ((88.1BL) i ma maksymalną moc wyjściową 19 kWJest przeznaczony do dużych dronów wielorotorowych/e-VTOL zdolnych do przenoszenia ciężkich ładunków, samochodów latających, dronów dostawczych, mobilności miejskiej.