| Merknaam: | GS |
| Modelnummer: | 2 holes 16.1x6.4 |
| MOQ: | 1 |
| Price: | 1$,Negotiable |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
| Leveringsvermogen: | 100 |
| Kenmerk | Waarde |
|---|---|
| Afmeting | 408.94X162.56 mm |
| Enkel gewicht | 23 g |
| Materiaal | Hoogwaardige koolstofvezel + Hars |
| Oppervlaktebehandeling | Gepolijst/mat |
| Werktemperatuur | -40℃-65℃ |
| Opslagtemperatuur | -10℃-50℃ |
| Opslagvochtigheid | <85% |
| Optimaal toerental | 4100-5700 RPM/min |
| Enkele stuwkrachtbeperking | 8 kg |
| Verpakking | Kleurdoos |
| Andere accessoires | 2X 3*18 Montageschroeven, 2X Afdekking |
Verticale start- en landingsdrones (VTOL) gebruiken vaak specifieke soorten propellers die zijn ontworpen voor zowel zweven als voorwaartse vlucht. Voor het FLUXER-model met 16,1x6,4 inch propellers.