| Marca: | GS |
| Número De Modelo: | 2 holes 16.1x6.4 |
| Cuota De Producción: | 1 |
| Price: | 1$,Negotiable |
| Payment Terms: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 100 |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Tamaño | 408.94x162.56 mm |
| Peso único | 23 g |
| Material | Fibra de carbono de alta calidad + resina |
| Tratamiento superficial | Pulido/mate |
| Temperatura de trabajo | -40 ℃ -65 ℃ |
| Temperatura de almacenamiento | -10 ℃ -50 ℃ |
| Humedad de almacenamiento | <85% |
| RPM óptimo | 4100-5700 rpm/min |
| Limitación de empuje único | 8 kg |
| Paquete | Caja de color |
| Otros accesorios | 2x 3*18 Tornillos de montaje, 2x cubierta |
Los drones verticales de despegue y aterrizaje (VTOL) a menudo usan tipos específicos de hélices diseñadas tanto para el vuelo y el vuelo hacia adelante. Para el modelo de flujo con hélices de 16.1x6.4 pulgadas.