| Marchio: | GS |
| Numero di modello: | 2 holes 16.1x6.4 |
| MOQ: | 1 |
| Price: | 1$,Negotiable |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 100 |
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Dimensione | 408.94X162,56 mm |
| Peso singolo | 23 g |
| Materiale | Fibra di carbonio di alta qualità + Resina |
| Trattamento superficiale | Polito/matto |
| Tempore di lavoro | -40°C-65°C |
| Temperatura di stoccaggio | -10°C-50°C |
| Umidità di stoccaggio | < 85% |
| RPM ottimali | 4100-5700 giri/min |
| Limitazione della spinta singola | 8 kg |
| Pacco | Scatola a colori |
| Altri accessori | 2x 3*18 viti di montaggio, 2x copertura |
I droni a decollo e atterraggio verticali (VTOL) spesso utilizzano specifici tipi di eliche progettate sia per il volo in volo che per il volo in avanti.