| Nazwa marki: | GS |
| Numer modelu: | 2 holes 16.1x6.4 |
| MOQ: | 1 |
| Price: | 1$,Negotiable |
| Warunki płatności: | T/T |
| Możliwość dostaw: | 100 |
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Rozmiar | 408.94x162,56 mm |
| Pojedyncza waga | 23 g |
| Tworzywo | Wysokiej jakości żywica z włókna węglowego + |
| Obróbka powierzchniowa | Polerowany/mat |
| Temp roboczy | -40 ℃ -65 ℃ |
| Temperatura przechowywania | -10 ℃ -50 ℃ |
| Wilgotność przechowywania | <85% |
| Optymalny obroty | 4100-5700 RPM/min |
| Ograniczenie pojedynczego natężenia uderzenia | 8 kg |
| Pakiet | Kolor |
| Inne akcesoria | 2x 3*18 śruby montażowe, 2x pokrywa |
Drony startu i lądowania pionowego (VTOL) często używają określonych rodzajów śmigieł zaprojektowanych zarówno do unoszenia, jak i do przodu. Dla modelu fluxera z śmigłą 16,1 x 6,4 cala.