| Nom De La Marque: | GS |
| Numéro De Modèle: | Q10TIRM |
| Nombre De Pièces: | 1 |
| Prix: | Négociable |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Capacité à Fournir: | 100 |
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Capteur imageur | CMOS Panasonic 1/3" |
| Lentille | Zoom optique 10x, f=5,1~51 mm |
| Pixel total | 2,48MP |
| Suivi d'objet | ✓ |
| Tension de fonctionnement | 4S ~ 6S |
| Sortir | Micro HDMI/IP/SDI 1080p |
| Méthode de contrôle | UART/PWM/PPM/S.BUS/TCP/UDP |
| Stockage local | Carte SD jusqu'à 128G |
| NO | 809g |
| Dimension | 111,2*116,7*173,9 mm |
| Imageur thermique | 640*480, objectif 25 mm, 25 Hz, 17 μm |
| Portée laser | 5~3000 mètres |
Une caméra à cardan à résolution de coordonnées GPS d'objet à double capteur et à cardan LRF (Laser Range Finder) intègre plusieurs technologies avancées pour fournir des capacités complètes de surveillance et de suivi. Ce système combine des capteurs électro-optiques (EO) et infrarouges (IR) avec une résolution précise des coordonnées GPS et un télémètre laser pour une mesure précise de la distance.