| Marca: | GS |
| Número De Modelo: | Q10TIRM |
| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | Negociable |
| Payment Terms: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 100 |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Sensor de imágenes | CMOS de 1/3" de Panasonic |
| Lentes | 10x zoom óptico, f=5,1~51 mm |
| Total de píxeles | 2.48MP |
| Seguimiento de objetos | ✓ |
| Voltado de trabajo | 4S ~ 6S |
| Producción | 1080p micro HDMI / IP / SDI |
| Método de control | UART / PWM / PPM / S.BUS / TCP / UDP |
| Almacenamiento local | Tarjeta SD hasta 128G |
| - ¿ Qué es eso? | 809 g |
| Dimensión | 111.2*116.7*173.9 mm |
| Máquina de imágenes térmicas | 640*480, lente de 25 mm, 25 Hz, 17 μm |
| Rango del láser | 5 ~ 3000 metros |
Una cámara gimbal de resolución de coordenadas GPS de objetos de doble sensor y LRF (Laser Range Finder) integra múltiples tecnologías avanzadas para proporcionar capacidades integrales de vigilancia y seguimiento.Este sistema combina sensores electroópticos (EO) e infrarrojos (IR) con una resolución precisa de coordenadas GPS y un medidor de distancia láser para una medición precisa de la distancia.