| Наименование марки: | GS |
| Номер модели: | Q10TIRM |
| МОК: | 1 |
| Цена: | Договоренно |
| Условия оплаты: | T/T |
| Возможность поставки: | 100 |
| Атрибут | Ценить |
|---|---|
| Датчик изображения | 1/3-дюймовая CMOS-матрица Panasonic |
| Объектив | 10-кратный оптический зум, f=5,1~51 мм |
| Всего пикселей | 2,48 МП |
| Отслеживание объектов | ✓ |
| Рабочее напряжение | 4С~6С |
| Выход | 1080p микро HDMI/IP/SDI |
| Метод управления | UART/PWM/PPM/S.BUS/TCP/UDP |
| Локальное хранилище | SD-карта до 128 ГБ |
| СЗ | 809г |
| Измерение | 111,2*116,7*173,9 мм |
| Тепловизор | 640*480, линза 25 мм, 25 Гц, 17 мкм |
| Лазерный диапазон | 5~3000 метров |
Двойной датчик GPS-координат объекта и подвесная камера LRF (лазерный дальномер) объединяют в себе множество передовых технологий, обеспечивающих комплексные возможности наблюдения и отслеживания. Эта система сочетает в себе электрооптические (EO) и инфракрасные (IR) датчики с точным определением координат GPS и лазерный дальномер для точного измерения расстояния.