Markenname: | GS |
Modellnummer: | HB60-63X22 |
Preis: | 1$,Negotiable |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsfähigkeit: | 100 |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Motormodell | M5OC60 IPE V1.0 |
Motorgröße | D:196 x 118,5 mm |
Innerer Widerstand | 65 mΩ |
Keine Lastströmung | 1.5A/ 30V |
Motorgewicht | 7200 g |
Empfohlen, Antrieb fortzusetzen | 60 kg |
Nennspannung | 354 V bis 400 V |
Höchststrom | 70.7 A |
Höchstleistung | 27673 W |
Höchstantrieb | 1220,9 kg |
Der HB60 6322 Drohnenarmset (Motor, ESC, Propeller) ist eine integrierte Kombination mit dem FOC ESC enthalten.2 lb) und eine Leistung von 27 kWDie Kombination ist speziell für große Mehrrotor-/e-VTOL-Drohnen ausgelegt, die schwere Lasten wie fliegende Autos, Lieferdrohnen und urbane Mobilität tragen können.
ESC-Modell | SineSic Pro 80A 16KW ((150V~435V) | Gewicht | 1 400 g |
---|---|---|---|
Größe ((L*W*H) | 197.0*88.0*59.5 mm | Dauerstrom | 80A (unter guter Kühlung) |
Schutzniveau | IP67 | Sofortiger Strom | 150A (unter guter Kühlung) |
Empfohlene Batterie | 96 ~ 100S LiPO | PWM Eingangssignal Spannung | 3.3V/5V |
Kabellänge (Eingabe) | 690 mm (10AwG Silikonflexibler Draht) | Kabellänge (Signal) | 1250 mm (9-Kern-Pvc-Flexible Wire) |
Kabellänge (Ausgabe) | 600 mm ((10AWG Silikonflexibler Draht) | Kabellänge ((LED-Draht)) | 155 mm (4-Kern-Pvc-Flexibler Draht mit wasserdichtem Anschluss) |
A1: Ja, wir können Ihr Logo auf das Produkt drucken.
A2: Proben sind innerhalb von 7 Tagen bereit, für OEM/ODM-Bestellungen 10-20 Tage.
A3: Regelmäßige Bestellungen versenden innerhalb von 15 Tagen, OEM/ODM innerhalb von 25-45 Tagen (je nach Menge).
A4: Keine MOQ für Großhandel (1 Stück akzeptiert), einschließlich OEM/ODM.
A5: L/C.TT100%.
A6: Wir wählen immer den günstigsten und sichersten Express. Sie können Ihre eigene Versandwahl treffen.
A7: Kontaktieren Sie uns innerhalb von 7 Tagen für Ersatz. Zurückgesandte Artikel müssen in Originalzustand sein, wobei der Kunde den Versand bezahlt.