Nome da marca: | GS |
Número do Modelo: | HB60-63X22 |
preço: | 1$,Negotiable |
Condições de Pagamento: | T/T |
Capacidade de abastecimento: | 100 |
Atributo | Valor |
---|---|
Modelo de motor | M5OC60 IPE V1.0 |
Tamanho do motor | D:196 x 118,5 mm |
Resistência interna | 65 mΩ |
Não há corrente de carga | 1.5A/ 30V |
Peso do motor | 7200 g |
Recomenda-se continuar a empurrar | 60 kg |
Voltagem nominal | 354 V a 400 V |
Corrente máxima | 70.7 A |
Potência máxima | 27673 W |
Propulsão máxima | 1220,9 kg |
O conjunto de braços de drone HB60 6322 (motor, ESC, hélice) é uma combinação integrada com o FOC ESC incluído.2 lbs) e tem uma potência máxima de 27 kWO combo é projetado especificamente para grandes drones multi-rotor/e-VTOL capazes de transportar cargas pesadas, como carros voadores, drones de entrega e mobilidade urbana.
Modelo ESC | SineSic Pro 80A 16KW ((150V~435V) | Peso | 1400 g |
---|---|---|---|
Tamanho ((L*W*H) | 197.0*88.0*59.5 mm | Corrente contínua | 80A (sob bom arrefecimento) |
Nível de protecção | IP67 | corrente instantânea | 150A (sob bom arrefecimento) |
Bateria recomendada | 96~100S LiPO | PWM Sinais de entrada Voltagem | 3.3V/5V |
Comprimento do cabo (entrada) | 690 mm (10AwG fio flexível de silicone) | Comprimento do cabo (signal) | 1250 mm (9 núcleos de fios flexíveis de PVC) |
Comprimento do cabo (exit) | 600 mm ((10AWG fio de silicone flexível) | Comprimento do cabo ((LED) | 155 mm (4 núcleos de fios flexíveis de PVC com conector à prova d'água) |
R: Sim, podemos imprimir o seu logo no produto.
A2: As amostras estão prontas dentro de 7 dias, 10-20 dias para encomendas OEM/ODM.
A3: Envio de encomendas regulares no prazo de 15 dias, OEM/ODM no prazo de 25-45 dias (dependendo da quantidade).
A4: Não há MOQ para venda por atacado (1 peça aceita), incluindo OEM/ODM.
A5: L/C.TT100%.
A6: Nós sempre escolhemos o expresso mais barato e seguro.
A7: Contacte-nos no prazo de 7 dias para substituições. Os itens devolvidos devem estar em estado original com o cliente pagando o frete.