| Marca: | GS |
| Número De Modelo: | Z-FusionS |
| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | Negociable |
| Payment Terms: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 100 |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Píxeles totales | 8MP |
| cámara termográfica | 640*480, lente de 19 mm, 25 Hz, 17 μm |
| voltaje de trabajo | 4S~6S |
| Producción | HDMI |
| Método de control | UART/PWM/PPM/S.BUS |
| Almacenamiento local | Tarjeta SD de hasta 128G |
| noroeste | 450g |
| Dimensión | 107,1*117,1*124,2mm |
Una cámara cardán de seguimiento de objetos con sensor dual térmico combina imágenes térmicas e imágenes ópticas para rastrear objetos en tiempo real, aprovechando los beneficios de ambas tecnologías.