| اسم العلامة التجارية: | GS |
| رقم الطراز: | Micro Z10TIRM |
| الـ MOQ: | 1 |
| السعر: | قابل للتفاوض |
| شروط الدفع: | T/T |
| قدرة الإمداد: | 100 |
| الصفة | القيمة |
|---|---|
| جهاز استشعار الصور | 1/3 " CMOS |
| العدسة | 10x تكبير بصري، f=3.3~33.0mm |
| مجموع البكسلات | 4.08MP |
| تتبع الكائنات | √ |
| الجهد العامل | 4S ~ 6S |
| الناتج | ميكرو HDMI / IP |
| طريقة التحكم | PWM / UART / PPM / S.BUS / TCP |
| التخزين المحلي | بطاقة SD تصل إلى 128G |
| شمال غربي | 499 غرام |
| البعد | 115.4*122.2*129.7ملم |
| آلة تصوير حرارية | 640*512، عدسة 24 ملم، 25 هرتز، 12 ميكرومتر |
| نطاق الليزر | 5 ~ 1000 متر |
الـميكرو Z10TIRMهو نظام كاميرا متطور مزدوج المستشعرات يدمج الصور المتقدمة، والتحديد الجغرافي الدقيق، وقدرات قياس المسافة في عامل شكل مضغوط.مع أجهزة استشعار كهربائية بصرية (EO) وأجهزة استشعار تحت الحمراء (IR)، تحديد إحداثيات GPS ، ومستكشف المدى بالليزر (LRF) ، ومرايا تركيز الصورة الثانية ، تم تصميم هذا الجهاز لتطبيقات المراقبة والتتبع والاستهداف عالية الأداء.