| Marca: | GS |
| Número De Modelo: | Micro Z10TIRM |
| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | Negociable |
| Payment Terms: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 100 |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Sensor de imágenes | CMOS de 1/3 de pulgada |
| Lentes | 10x zoom óptico, f=3.3~33.0 mm |
| Total de píxeles | 4.08MP |
| Seguimiento de objetos | √ |
| Voltado de trabajo | 4S ~ 6S |
| Producción | micro HDMI / IP |
| Método de control | PWM / UART / PPM / S.BUS / TCP |
| Almacenamiento local | Tarjeta SD hasta 128G |
| - ¿ Qué es eso? | 499 gramos |
| Dimensión | 115.4*122.2*129.7 mm |
| Máquina de imágenes térmicas | 640*512, lente de 24 mm, 25 Hz, 12 μm |
| Rango del láser | Entre 5 y 1000 metros |
ElMicro Z10TIRMes un sofisticado sistema de cámara gimbal de doble sensor que integra capacidades avanzadas de imágenes, geolocalización precisa y medición de distancia en un factor de forma compacto.Con sensores electroópticos (EO) e infrarrojos (IR), resolución de coordenadas GPS, un Laser Range Finder (LRF) y un espejo de enfoque de 2 imágenes, este dispositivo está diseñado para aplicaciones de vigilancia, seguimiento y orientación de alto rendimiento.