| Markenname: | GS |
| Modellnummer: | Micro Z10TIRM |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | Verhandelbar |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsfähigkeit: | 100 |
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Bildsensor | 1/3" CMOS |
| Linse | 10-fach optischer Zoom, f=3,3~33,0 mm |
| Gesamtpixel | 4,08 MP |
| Objektverfolgung | √ |
| Arbeitsspannung | 4S ~ 6S |
| Ausgabe | Micro-HDMI / IP |
| Kontrollmethode | PWM / UART / PPM / S.BUS / TCP |
| Lokaler Speicher | SD-Karte bis zu 128G |
| NW | 499g |
| Dimension | 115,4 * 122,2 * 129,7 mm |
| Wärmebildkamera | 640*512, 24-mm-Objektiv, 25 Hz, 12 μm |
| Laserreichweite | 5~1000 Meter |
DerMikro Z10TIRMist ein hochentwickeltes kardanisches Kamerasystem mit zwei Sensoren, das fortschrittliche Bildgebung, präzise Geolokalisierung und Entfernungsmessfunktionen in einem kompakten Formfaktor integriert. Mit elektrooptischen (EO) und Infrarot- (IR) Sensoren, GPS-Koordinatenauflösung, einem Laser-Entfernungsmesser (LRF) und einem 2-Bild-Fokussierspiegel ist dieses Gerät auf leistungsstarke Überwachungs-, Verfolgungs- und Zielanwendungen zugeschnitten.