| اسم العلامة التجارية: | GS |
| رقم الطراز: | Q10TIR-35 |
| الـ MOQ: | 1 |
| السعر: | قابل للتفاوض |
| شروط الدفع: | T/T |
| قدرة الإمداد: | 100 |
| الصفة | القيمة |
|---|---|
| جهاز استشعار الصور | 1/3 "سوني CMOS |
| العدسة | 10x تكبير بصري، f=3.3~33mm |
| مجموع البكسلات | 4.08MP |
| تتبع الكائنات | √ |
| الجهد العامل | 4S ~ 6S |
| الناتج | 1080p ميكرو HDMI / IP |
| طريقة التحكم | UART / PWM / PPM / S.BUS / TCP / UDP |
| التخزين المحلي | بطاقة SD تصل إلى 128G |
| شمال غربي | 692 غرام |
| البعد | 112.8*123.1*164.1ملم |
| آلة تصوير حرارية | 640*480, عدسة 35mm, 25Hz, 17μm |
10x EO + IR كاميرا أجهزة استشعار مزدوجة تتبع الكائنات
كاميرا Q10TIR-35 هي كاميرا متكشفة مزدوجة المستشعرات متقدمة مصممة لتتبع الكائنات بدقة عالية. يجمع هذا الجهاز بين أجهزة الاستشعار الضوئية (EO) وأجهزة الاستشعار تحت الحمراء (IR) لتوفيرقدرات مراقبة وتتبع العديد من السيناريوهاتوزيادة قوة الزوم الضوئي 10x ووظيفة التتبع الذكية تجعلها متميزة في تطبيقات مختلفة ، بما في ذلك مراقبة السلامة ، عمليات البحث والإنقاذ ، مراقبة البيئة ،والفحوص الصناعية.