| Наименование марки: | GS |
| Номер модели: | Q10TIR-35 |
| МОК: | 1 |
| Цена: | Договоренно |
| Условия оплаты: | T/T |
| Возможность поставки: | 100 |
| Атрибут | Ценить |
|---|---|
| Датчик изображения | 1/3" КМОП-матрица Sony |
| Объектив | 10-кратный оптический зум, f=3,3~33 мм |
| Всего пикселей | 4,08 МП |
| Отслеживание объектов | √ |
| Рабочее напряжение | 4С~6С |
| Выход | 1080p микро HDMI/IP |
| Метод управления | UART/PWM/PPM/S.BUS/TCP/UDP |
| Локальное хранилище | SD-карта до 128 ГБ |
| СЗ | 692г |
| Измерение | 112,8*123,1*164,1 мм |
| Тепловизор | 640*480, объектив 35 мм, 25 Гц, 17 мкм |
10-кратная карданная камера с двойным датчиком EO + IR для отслеживания объектов
Q10TIR-35 — это усовершенствованная камера с двумя сенсорами, панорамированием и наклоном, предназначенная для высокоточного отслеживания объектов. Это устройство сочетает в себе фотоэлектрические (EO) и инфракрасные (IR) датчики для обеспечения всепогодного многосценарного мониторинга и отслеживания. Его мощный 10-кратный оптический зум и интеллектуальная функция отслеживания делают его незаменимым в различных приложениях, включая мониторинг безопасности, поисково-спасательные операции, мониторинг окружающей среды и промышленные инспекции.